# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-8) | 213 | |
1902 (-8) | 213 | |
1903 (+464) | 213 | |
1904 (-9) | 213 | |
1905 (-9) | 213 | |
1906 (-9) | 213 | |
1907 (-9) | 213 | |
1908 (-9) | 213 | |
1909 (-9) | 213 | |
1910 (-9) | 213 | |
1911 (-9) | 213 | |
1912 (-9) | 213 | |
1913 (-9) | 213 | |
1914 (-9) | 213 | |
1915 (-9) | 213 | |
1916 (-9) | 213 | |
1917 (-9) | 213 | |
1918 (-9) | 213 | |
1919 (-9) | 213 | |
1920 (-9) | 213 | |
1921 (-9) | 213 | |
1922 (-9) | 213 | |
1923 (-9) | 213 | |
1924 (-9) | 213 | |
1925 (-9) | 213 | |
1926 (-9) | 213 | |
1927 (-9) | 213 | |
1928 (-9) | 213 | |
1929 (-9) | 213 | |
1930 (-9) | 213 | |
1931 (-9) | 213 | |
1932 (-9) | 213 | |
1933 (-9) | 213 | |
1934 (-9) | 213 | |
1935 (-9) | 213 | |
1936 (-9) | 213 | |
1937 (-9) | 213 | |
1938 (-9) | 213 | |
1939 (-9) | 213 | |
1940 (-9) | 213 | |
1941 (-9) | 213 | |
1942 (-9) | 213 | |
1943 (-9) | 213 | |
1944 (-9) | 213 | |
1945 (+458) | 213 | |
1946 (-10) | 213 | |
1947 (-10) | 213 | |
1948 (-10) | 213 | |
1949 (-10) | 213 | |
1950 (-10) | 213 |
Desplazamiento horizontal