# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
4951 (-1) | 0 | |
4952 (-1) | 0 | |
4953 (-1) | 0 | |
4954 (-1) | 0 | |
4955 (-1) | 0 | |
4956 (-1) | 0 | |
4957 (-1) | 0 | |
4958 (-1) | 0 | |
4959 (-1) | 0 | |
4960 (-1) | 0 | |
4961 (-1) | 0 | |
4962 (-1) | 0 | |
4963 (-1) | 0 | |
4964 (-1) | 0 | |
4965 (-1) | 0 | |
4966 (-1) | 0 | |
4967 (-1) | 0 | |
4968 (-1) | 0 | |
4969 (-1) | 0 | |
4970 (-1) | 0 | |
4971 (-1) | 0 | |
4972 (-1) | 0 | |
4973 (-1) | 0 | |
4974 (-1) | 0 | |
4975 (-1) | 0 | |
4976 (-1) | 0 | |
4977 (-1) | 0 | |
4978 (-1) | 0 | |
4979 (-1) | 0 | |
4980 (-1) | 0 | |
4981 (-1) | 0 | |
4982 (-1) | 0 | |
4983 (-1) | 0 | |
4984 (-1) | 0 | |
4985 (-1) | 0 | |
4986 (-1) | 0 | |
4987 (-1) | 0 | |
4988 (-1) | 0 | |
4989 (-1) | 0 | |
4990 (-1) | 0 | |
4991 (-1) | 0 | |
4992 (-1) | 0 | |
4993 (-1) | 0 | |
4994 (-1) | 0 | |
4995 (-1) | 0 | |
4996 (-1) | 0 | |
4997 (-1) | 0 | |
4998 (-1) | 0 | |
4999 (-1) | 0 | |
5000 (-1) | 0 |
Desplazamiento horizontal