# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (+1119) | 249 | |
1902 (-707) | 249 | |
1903 (+1121) | 249 | |
1904 (-707) | 249 | |
1905 (+1122) | 249 | |
1906 (+1124) | 249 | |
1907 (+1125) | 249 | |
1908 (+1125) | 249 | |
1909 (-708) | 249 | |
1910 (+1128) | 249 | |
1911 (+1128) | 249 | |
1912 (-709) | 249 | |
1913 (+1131) | 249 | |
1914 (-709) | 249 | |
1915 (+1137) | 249 | |
1916 (-706) | 249 | |
1917 (-706) | 249 | |
1918 (+1138) | 249 | |
1919 (+1140) | 249 | |
1920 (+1140) | 249 | |
1921 (-705) | 249 | |
1922 (-705) | 249 | |
1923 (-454) | 249 | |
1924 (+1142) | 249 | |
1925 (+1142) | 249 | |
1926 (-704) | 249 | |
1927 (+1145) | 249 | |
1928 (+1145) | 249 | |
1929 (+1145) | 249 | |
1930 (+1146) | 249 | |
1931 (+1148) | 249 | |
1932 (+1148) | 249 | |
1933 (-703) | 249 | |
1934 (-703) | 249 | |
1935 (+1148) | 249 | |
1936 (+1148) | 249 | |
1937 (+1150) | 249 | |
1938 (+1152) | 249 | |
1939 (+1152) | 249 | |
1940 (+1152) | 249 | |
1941 (-706) | 249 | |
1942 (+1154) | 249 | |
1943 (-706) | 249 | |
1944 (+1155) | 249 | |
1945 (-465) | 249 | |
1946 (+1154) | 249 | |
1947 (-709) | 249 | |
1948 (+1155) | 249 | |
1949 (+1156) | 249 | |
1950 (+1156) | 249 |
Desplazamiento horizontal