# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-55) | 321 | |
1952 (-51) | 321 | |
1953 (+1702) | 321 | |
1954 (-52) | 321 | |
1955 (-409) | 321 | |
1956 (-53) | 321 | |
1957 (+1127) | 321 | |
1958 (-53) | 321 | |
1959 (-52) | 321 | |
1960 (-409) | 321 | |
1961 (-52) | 321 | |
1962 (-410) | 321 | |
1963 (-49) | 321 | |
1964 (-48) | 321 | |
1965 (-48) | 321 | |
1966 (-48) | 321 | |
1967 (-48) | 321 | |
1968 (-48) | 321 | |
1969 (-48) | 321 | |
1970 (-46) | 321 | |
1971 (-412) | 321 | |
1972 (-410) | 321 | |
1973 (-410) | 321 | |
1974 (-47) | 321 | |
1975 (-47) | 321 | |
1976 (-410) | 321 | |
1977 (-406) | 321 | |
1978 (-405) | 321 | |
1979 (-48) | 321 | |
1980 (-48) | 321 | |
1981 (-47) | 321 | |
1982 (-47) | 321 | |
1983 (-47) | 321 | |
1984 (-46) | 321 | |
1985 (+1125) | 321 | |
1986 (-47) | 321 | |
1987 (-47) | 321 | |
1988 (-47) | 321 | |
1989 (-409) | 321 | |
1990 (-47) | 321 | |
1991 (-47) | 321 | |
1992 (-45) | 321 | |
1993 (-45) | 321 | |
1994 (-45) | 321 | |
1995 (+1129) | 321 | |
1996 (-45) | 321 | |
1997 (-45) | 321 | |
1998 (-45) | 321 | |
1999 (-45) | 321 | |
2000 (-45) | 321 |
Desplazamiento horizontal