Próximos partidos
dom. 18 may. |
||
ROS
Rosario Central
|
22:00 |
|
# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1 (-) | 5904 | |
2 (-) | 1113 | |
3 (-) | 954 | |
4 (-) | 507 | |
5 (-) | 498 | |
6 (-) | 495 | |
7 (-) | 420 | |
8 (-) | 384 | |
9 (-) | 381 | |
10 (-) | 366 | |
11 (-) | 276 | |
12 (-) | 264 | |
13 (-) | 246 | |
14 (-) | 156 | |
15 (-) | 63 | |
16 (-) | 63 | |
17 (-) | 0 |
Desplazamiento horizontal