# | Alias | Ganado |
---|---|---|
2201 | +33 | |
2202 | +33 | |
2203 | +33 | |
2204 | +32 | |
2205 | +32 | |
2206 | +32 | |
2207 | +31 | |
2208 | +28 | |
2209 | +27 | |
2210 | +26 | |
2211 | +25 | |
2212 | +25 | |
2213 | +25 | |
2214 | +25 | |
2215 | +24 | |
2216 | +24 | |
2217 | +24 | |
2218 | +23 | |
2219 | +23 | |
2220 | +22 | |
2221 | +22 | |
2222 | +20 | |
2223 | +20 | |
2224 | +19 | |
2225 | +15 | |
2226 | +15 | |
2227 | +13 | |
2228 | +13 | |
2229 | +12 | |
2230 | +11 | |
2231 | +8 | |
2232 | +7 | |
2233 | +5 | |
2234 | +5 | |
2235 | +4 | |
2236 | +4 | |
2237 | +3 | |
2238 | +3 | |
2239 | +3 | |
2240 | +3 | |
2241 | +3 | |
2242 | +3 | |
2243 | +2 | |
2244 | +2 | |
2245 | +2 | |
2246 | +1 | |
2247 | +1 | |
2248 | +1 | |
2249 | +1 | |
2250 | +1 |
Desplazamiento horizontal