# | Alias | Ganado |
---|---|---|
1 | +1571 | |
2 | +1481 | |
3 | +1480 | |
4 | +1475 | |
5 | +1473 | |
6 | +1457 | |
7 | +1411 | |
8 | +1398 | |
9 | +1358 | |
10 | +1358 | |
11 | +1352 | |
12 | +1344 | |
13 | +1339 | |
14 | +1339 | |
15 | +1332 | |
16 | +1325 | |
17 | +1324 | |
18 | +1323 | |
19 | +1315 | |
20 | +1313 | |
21 | +1311 | |
22 | +1310 | |
23 | +1292 | |
24 | +1275 | |
25 | +1265 | |
26 | +1262 | |
27 | +1260 | |
28 | +1240 | |
29 | +1239 | |
30 | +1233 | |
31 | +1224 | |
32 | +1217 | |
33 | +1216 | |
34 | +1207 | |
35 | +1202 | |
36 | +1200 | |
37 | +1183 | |
38 | +1179 | |
39 | +1176 | |
40 | +1164 | |
41 | +1163 | |
42 | +1161 | |
43 | +1159 | |
44 | +1158 | |
45 | +1152 | |
46 | +1148 | |
47 | +1147 | |
48 | +1147 | |
49 | +1142 | |
50 | +1142 |
Desplazamiento horizontal