# | Alias | Ganado |
---|---|---|
1001 | +264 | |
1002 | +264 | |
1003 | +263 | |
1004 | +263 | |
1005 | +262 | |
1006 | +261 | |
1007 | +261 | |
1008 | +260 | |
1009 | +260 | |
1010 | +259 | |
1011 | +259 | |
1012 | +259 | |
1013 | +259 | |
1014 | +259 | |
1015 | +259 | |
1016 | +258 | |
1017 | +258 | |
1018 | +258 | |
1019 | +258 | |
1020 | +258 | |
1021 | +256 | |
1022 | +256 | |
1023 | +256 | |
1024 | +255 | |
1025 | +255 | |
1026 | +255 | |
1027 | +255 | |
1028 | +254 | |
1029 | +252 | |
1030 | +252 | |
1031 | +252 | |
1032 | +251 | |
1033 | +251 | |
1034 | +251 | |
1035 | +251 | |
1036 | +250 | |
1037 | +250 | |
1038 | +249 | |
1039 | +249 | |
1040 | +249 | |
1041 | +249 | |
1042 | +248 | |
1043 | +248 | |
1044 | +248 | |
1045 | +248 | |
1046 | +248 | |
1047 | +247 | |
1048 | +246 | |
1049 | +245 | |
1050 | +244 |
Desplazamiento horizontal