# | Alias | Ganado |
---|---|---|
1801 | +131 | |
1802 | +131 | |
1803 | +131 | |
1804 | +131 | |
1805 | +131 | |
1806 | +130 | |
1807 | +130 | |
1808 | +130 | |
1809 | +130 | |
1810 | +129 | |
1811 | +129 | |
1812 | +129 | |
1813 | +129 | |
1814 | +128 | |
1815 | +128 | |
1816 | +128 | |
1817 | +128 | |
1818 | +128 | |
1819 | +127 | |
1820 | +127 | |
1821 | +127 | |
1822 | +127 | |
1823 | +126 | |
1824 | +126 | |
1825 | +126 | |
1826 | +126 | |
1827 | +126 | |
1828 | +125 | |
1829 | +125 | |
1830 | +125 | |
1831 | +125 | |
1832 | +125 | |
1833 | +125 | |
1834 | +125 | |
1835 | +125 | |
1836 | +125 | |
1837 | +124 | |
1838 | +124 | |
1839 | +124 | |
1840 | +124 | |
1841 | +123 | |
1842 | +122 | |
1843 | +122 | |
1844 | +122 | |
1845 | +122 | |
1846 | +122 | |
1847 | +120 | |
1848 | +120 | |
1849 | +120 | |
1850 | +120 |
Desplazamiento horizontal