# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
101 (-16) | 1904 | |
102 (-34) | 1901 | |
103 (+434) | 1900 | |
104 (-32) | 1900 | |
105 (+116) | 1899 | |
106 (-16) | 1898 | |
107 (-32) | 1897 | |
108 (-13) | 1895 | |
109 (-13) | 1895 | |
110 (+8) | 1894 | |
111 (-13) | 1894 | |
112 (-35) | 1894 | |
113 (-35) | 1892 | |
114 (-34) | 1891 | |
115 (-34) | 1891 | |
116 (-34) | 1891 | |
117 (+186) | 1890 | |
118 (-35) | 1889 | |
119 (+6) | 1889 | |
120 (-67) | 1888 | |
121 (-15) | 1888 | |
122 (+332) | 1888 | |
123 (-37) | 1887 | |
124 (-37) | 1886 | |
125 (-16) | 1886 | |
126 (-38) | 1886 | |
127 (-15) | 1883 | |
128 (-37) | 1883 | |
129 (-37) | 1881 | |
130 (-37) | 1880 | |
131 (-37) | 1880 | |
132 (-16) | 1880 | |
133 (-16) | 1880 | |
134 (-37) | 1880 | |
135 (-36) | 1879 | |
136 (-17) | 1878 | |
137 (-36) | 1877 | |
138 (+13) | 1877 | |
139 (+634) | 1876 | |
140 (-16) | 1876 | |
141 (+158) | 1876 | |
142 (+547) | 1876 | |
143 (+15) | 1874 | |
144 (-18) | 1873 | |
145 (-18) | 1873 | |
146 (-41) | 1873 | |
147 (+378) | 1873 | |
148 (-18) | 1871 | |
149 (-15) | 1870 | |
150 (+172) | 1870 |
Desplazamiento horizontal