# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+158) | 1581 | |
1952 (+7) | 1581 | |
1953 (+8) | 1580 | |
1954 (+162) | 1580 | |
1955 (+7) | 1580 | |
1956 (+162) | 1580 | |
1957 (+8) | 1580 | |
1958 (-421) | 1580 | |
1959 (+161) | 1580 | |
1960 (+10) | 1580 | |
1961 (+11) | 1580 | |
1962 (-140) | 1580 | |
1963 (+162) | 1580 | |
1964 (-139) | 1580 | |
1965 (+8) | 1580 | |
1966 (-140) | 1580 | |
1967 (+659) | 1580 | |
1968 (-278) | 1580 | |
1969 (+8) | 1580 | |
1970 (-277) | 1580 | |
1971 (-138) | 1580 | |
1972 (-425) | 1580 | |
1973 (-423) | 1580 | |
1974 (+4) | 1580 | |
1975 (+4) | 1580 | |
1976 (-136) | 1579 | |
1977 (-136) | 1579 | |
1978 (-281) | 1579 | |
1979 (+2) | 1579 | |
1980 (-279) | 1579 | |
1981 (+155) | 1579 | |
1982 (-140) | 1579 | |
1983 (-139) | 1578 | |
1984 (-281) | 1578 | |
1985 (+153) | 1578 | |
1986 (+752) | 1578 | |
1987 (-1) | 1578 | |
1988 (+151) | 1578 | |
1989 (-142) | 1578 | |
1990 (-432) | 1578 | |
1991 (-1) | 1578 | |
1992 (-433) | 1578 | |
1993 (+151) | 1578 | |
1994 (-142) | 1578 | |
1995 (-142) | 1578 | |
1996 (+793) | 1577 | |
1997 (-142) | 1577 | |
1998 (+1239) | 1577 | |
1999 (-284) | 1577 | |
2000 (-139) | 1577 |
Desplazamiento horizontal