# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2001 (-281) | 1577 | |
2002 (-135) | 1577 | |
2003 (+154) | 1577 | |
2004 (-5) | 1577 | |
2005 (-135) | 1577 | |
2006 (-5) | 1577 | |
2007 (-135) | 1577 | |
2008 (-134) | 1576 | |
2009 (+1240) | 1576 | |
2010 (-7) | 1576 | |
2011 (-285) | 1576 | |
2012 (-427) | 1575 | |
2013 (+1) | 1575 | |
2014 (+1) | 1575 | |
2015 (-130) | 1575 | |
2016 (+153) | 1575 | |
2017 (+1) | 1575 | |
2018 (-286) | 1574 | |
2019 (-428) | 1574 | |
2020 (-) | 1574 | |
2021 (-427) | 1574 | |
2022 (-1) | 1574 | |
2023 (+157) | 1574 | |
2024 (-418) | 1574 | |
2025 (+1) | 1574 | |
2026 (-130) | 1574 | |
2027 (+158) | 1574 | |
2028 (+7) | 1574 | |
2029 (+7) | 1574 | |
2030 (+8) | 1573 | |
2031 (-131) | 1572 | |
2032 (+10) | 1572 | |
2033 (+12) | 1572 | |
2034 (-133) | 1572 | |
2035 (-133) | 1572 | |
2036 (+156) | 1572 | |
2037 (+9) | 1572 | |
2038 (-135) | 1572 | |
2039 (+9) | 1572 | |
2040 (+12) | 1572 | |
2041 (-281) | 1572 | |
2042 (-416) | 1571 | |
2043 (-133) | 1571 | |
2044 (-417) | 1571 | |
2045 (+10) | 1571 | |
2046 (+755) | 1571 | |
2047 (+10) | 1571 | |
2048 (-418) | 1571 | |
2049 (-136) | 1571 | |
2050 (-136) | 1571 |
Desplazamiento horizontal